Soutěž o vstupenky na Velkou cenu Mohelnice truck trial 2009 byla dnes 13.05.2009 v 07:20 hodin ukončena. Byla zahájena 01.05.2009 a dnes bylo nalezeno dvacáte nákladní vozidlo ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. Z dvaceti výherců bude v sobotu 23.05.2009 vylosován hlavní výherce soutěže, který obdrží upomínkové dárky a bude mít možnost svezení v závodním trucku.
Výherci soutěže o vstupenky na Velkou cenu Mohelnice truck trial 2009
| pořadí | SPZ nalezených vozidel | křestní jméno výherce |
| 1 | 5T3 4591 - (5T1 7291) | Martin |
| 2 | 4T4 8509 - (4T6 6009) | Karel |
| 3 | 5T3 4568 - (3T4 0972) | Jan |
| 4 | NJA 5118 | Lubomír |
| 5 | 4T8 4503 - (4T6 6103) | Ondřej |
|
6 |
4T8 4521 - (4T6 6121) | Anna |
| 7 | 3T2 5601 - (2T2 5601) | Zdenka |
| 8 | 5T3 4620 - (5T1 7220) | Lubomir |
| 9 | 3T2 5606 - (2T2 5606) | Ondřej |
| 10 | 4T8 4512 - (4T6 6112) | Petr |
| 11 | 3T2 5619 - (2T2 5619) | Jana |
| 12 | 4T8 4511 - (4T6 6111) | Iva |
| 13 | 4T8 4538 - (4T6 6138) | Radek |
| 14 | 5T7 7983 - (2T2 5483) | Petr |
| 15 | 5T3 4614 - (5T1 7214) | Miloslav |
| 16 | 5T3 4577 - (5T1 7277) | Miroslav |
| 17 | 4T8 4520 - (4T6 6120) | Ivo |
| 18 | 5T3 4569 - (5T1 7269) | Zdenek |
| 19 | 4T4 8518 - (4T6 6018) | Jaroslav |
| 20 | 4T8 4531 - (4T6 6131) | Martin |
Všem výhercům blahopřejeme!