
VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2019
3. závod seriálu mezinárodního mistrovství České republiky v truck trialu
STARTOVNÍ LISTINA
| V o z i d l a s é r i o v á a s é r i o v ý m b l í z k á | ||||
| Třída S1 | ||||
| - rozchod od 1550 - 1750 mm, rozvor 2300 a výše | ||||
![]() |
||||
| 105 | Michal Moučka | Petr Kučera | Tatra 805 | ![]() |
| 160 | Martin Bílek | Martin Pitra | MB Unimog 416 | ![]() |
| Třída S2 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm | ||||
| 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | Avia A31D | ![]() |
| 214 | Tomáš Prážák | Ondřej Vodička, Eliška Vodičková | MB Unimog 416 | ![]() |
| 230 | Jan Šebor | Jiří Vopálecký, Jiří Lhota | MB Unimog 416 | ![]() |
| 242 | Petr Kunz | Tomáš Novotný, Jiří Javůrek | MB Unimog 406 | ![]() |
| Třída S3 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm | ||||
| 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka, Milan Drozd | Praga V3S | ![]() |
| 314 | Josef Drozd | Zdeněk Horák | Praga V3S | ![]() |
| 327 | Jan Brádle | Miroslav Vrbík, Jiří Brádle | Liaz | ![]() |
| 329 | Julius Kalaš | Martin Feber | Viza Ross | ![]() |
| 330 | Jiří Churý | Petr Vaněk, Petr Škodík | Iveco | ![]() |
| 338 | Tomáš Preclík | Roman Simota, Jakub Hrabalík | Iveco | ![]() |
| 344 | Pavel Zeman | Lubomír Izdný, Lubomír Izdný | Liaz | ![]() |
| 351 | Otakar Slabý | Zdeněk Bohm | Liaz | ![]() |
| 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta, Radek Zacha | Gaz 66 | ![]() |
| 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Jiří Stehlík | Praga V3S | ![]() |
| 363 | Zdeněk Hakl | Martin Vašák, Josef Hubáček | Škoda Liaz MTS | ![]() |
| 374 | Petr Podlipný | Martin Langer | IFA L60 | ![]() |
| 375 | Miloslav Chmelík | Lenka Chmelíková, Tomáš Marek | IFA L60 | ![]() |
| 385 | Broňa Ševčík | Oldřich Vašut, Dalibor Ševčík | Praga V3S | ![]() |
| Třída S4 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm | ||||
| 412 | Tomáš Polach | Martin Sokolovský | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 413 | František Pernica | Petr Klimek | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 414 | Josef Lopata | Adéla Lopatová, Jaroslav Hlavatý | Tatra 813 6x6TP | ![]() |
| 422 | Michal Mašek | Marek Pravda,František Loos | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 432 | Radek Malínský | Pavel Dohnal, Zdeněk Ryba | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 435 | Radek Říha | Petr Zelenka, Tomáš Jor | Tatra 815 6x6TP | ![]() |
| 440 | Jaroslav Kocourek | Ondřej Kocourek | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 441 | Jan Wohl | Brigita Wohlová | URAL 4320 | ![]() |
| 442 | Josef Bárta | Tom Leichner, Petr Leichner | URAL 4320 | ![]() |
| 444 | Zdeněk Novák | Hanka Nováková | Tatra 148 6x6 | ![]() |
| 448 | Zdeněk Vorlík | Milan Oberretier, Martin Třešňák | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 450 | Jiří Coufal | Michal Kraus, Jana Machová | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 457 | Miroslav Fric | Jiří Žížka, Dagmar Fricová | Tatra 815 6x6TP | ![]() |
| 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 467 | Grzegorz Wojciech | Rafak Kula | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 468 | Břetislav Antonín | Ondřej Šafařík, Iva Antonínová | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 469 | Marczin Wojciech | Artur Popek | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz, Richard Scholz | Tatra 815 6x6TP | ![]() |
| Třída S5 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami | ||||
| 502 | Hanka Hrušková | Jarda Brynda | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 505 | Ladislav Hruška | Bohumil Vojta | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 512 | Tomáš Legerský | Jakub Šujan, Tomáš Legerský | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 515 | Jaroslav Giertel | Petr Dragula, Miroslav Sklenka | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 533 | Jiří Inemann | Martin Tesař | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek, Miloslav Barták | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 540 | Milan Dvorský | Igor Smatlánek | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 552 | Josef Černý | René Krykorka | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 557 | Milan Melichar | Laďka Melicharová, Eliška Melicharová | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 559 | Michal Jansa | Jan Pich | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| Petr Jansa | Svatopluk Ludvik | Tatra 813 8x8 | ![]() |
|
| 560 | Radek Vinopal | Pavel Svoboda | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 578 | Jaroslav Heckel ml. | Štěpán Heckel, Jaroslav Heckel st. | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 589 | Lukáš Tomec | Petr Kubík | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| P r o t o t y p y | ||||
| Třída P2 | ||||
| rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm | ||||
![]() |
||||
| 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward V | ![]() |
| 710 | Luboš Hrobař | Pavel Hlásný | Max | ![]() |
| 722 | Martin Bílek | Martin Pitra | ![]() |
|




