
VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2018
3. závod seriálu mezinárodního mistrovství České republiky v truck trialu
STARTOVNÍ LISTINA
| V o z i d l a s é r i o v á a s é r i o v ý m b l í z k á | ||||
| Třída S2 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm | ||||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo | |
| 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | AVIA A31D | ![]() |
| 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička, EliškaVodičková | MB Unimog | ![]() |
| 230 | Jan Šebor | Jiří Vopalecký, Jiří Lhota | MB Unimog | ![]() |
| 242 | Petr Kunz | Daniel Králík | MB Unimog | ![]() |
| 260 | Václav Kabourek | Tomáš Vybíhal | MB Unimog | ![]() |
| Třída S3 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm | ||||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo | |
| 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka, Milan Drozd | Praga V3S | ![]() |
| 314 | Josef Drozd | Zdenek Horák | Praga V3S | ![]() |
| 329 | Julius Kalaš | Martin Feber | VIZA ROSS | ![]() |
| 330 | Jiří Churý | Petr Vaněk, Petr Škodík | Iveco | ![]() |
| 338 | Tomáš Preclík | Roman Simota, Matěj Houser | Iveco | ![]() |
| 351 | Otakar Slabý | Richard Pospíchal, Jana Pilčková | Liaz | ![]() |
| 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta, Anna Krubová | Gaz 66 | ![]() |
| 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Jiří Stehlík | Praga V3S | ![]() |
| 363 | Zdeněk Hakl | Pavel Dohnal ml. | Škoda Liaz MTS | ![]() |
| 375 | Miloslav Chmelík | Petr Podlipný, Lenka Chmelíková | IFA L60 | ![]() |
| 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | ![]() |
| Třída S4 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm | ||||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo | |
| 410 | Jacek Domaradzki | Nikola Macoun | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 414 | Josef Lopata | Adéla Lopatová, Petr Chovanec | Tatra 813 6x6 | ![]() |
| 422 | Michal Mašek | Marek Pravda | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 432 | Radek Malinský | Pavel Dohnal, Zdeněk Ryba | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 435 | Radek Říha | Petr Zelenka, Kristýna Říhová | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 440 | Jaroslav Kocourek | Ondřej Kocourek | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 | ![]() |
| 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | URAL 4320 | ![]() |
| 444 | Zdeněk Novák | Hana Nováková | Tatra 148 | ![]() |
| 448 | Zdeněk Vorlík | Martin Třešňák, Milan Oberreiter | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 450 | Jiří Coufal | Michal Kraus, Jana Machová | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner, Dáša Fricová | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 469 | Marczin Wojciech | Gregorz Wojciech, Rafak Kula | Tatra 815 6x6 | ![]() |
| 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | Tatra 813 6x6 | ![]() |
| 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz, Richard Scholz | Tatra 813 6x6 | ![]() |
| Třída S5 | ||||
| rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami | ||||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo | |
| 502 | Hana Hrušková | Tomáš Sviták | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 505 | Ladislav Hruška | Jaroslav Juditka | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 512 | Tomáš Legerský | Jakub Šujan, Jiří Kotek | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 533 | Jiří Inemann | Martin Tesař | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek, Tomáš Palička | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 550 | Tomáš Petr | Zdeněk Dítě | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 552 | Josef Černý | Renek Krykorka | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 557 | Milan Melichar | Laďka Melicharová, Eliška Melicharová | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 559 | Michal Jansa | Jiří Jansa | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 560 | Radek Vinopal | Josef Kolář | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 576 | Rastislav Ševcech | Milan Ďurech | Tatra 815 8x8 | ![]() |
| 578 | Jaroslav Heckel ml. | Jar.Heckel st., Radim Strapek | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| 588 | Jiří Tomec | Václav Krail, Lukáš Tomec | Tatra 813 8x8 | ![]() |
| P r o t o t y p y | ||||
| Třída P2 | ||||
| rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm | ||||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo | |
| 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward V | ![]() |
| 710 | Pavel Hlásný | Michal Bozetichý, Luboš Hrobař | Max | ![]() |


