
VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2017
2. závod seriálu mezinárodního mistrovství České republiky v truck trialu
STARTOVNÍ LISTINA
| Vozidla sériová a sériovým blízká | |||
| Třída S1 rozchod 1550 - 1750 mm, rozvor od 2300 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 103 | Vojtěch Herstus | Ivo Juřica | MB Unimog |
| 160 | Martin Bílek | Lukáš Vnouček | MB Unimog |
| Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | AVIA A31D |
| 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MB Unimog |
| 230 | Jan Šebor | Jiří Vopalecký | MB Unimog |
| 242 | Petr Kunz | Tomáš Novotný | MB Unimog |
| 260 | Václav Kabourek | Ondřej Mikulík | MB Unimog |
| Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S |
| 314 | Josef Drozd | Zdenek Horák | Praga V3S |
| 329 | Julius Kalaš | Martin Feber | VIZA ROSS |
| 330 | Jiří Churý | Petr Vaněk | Iveco |
| 338 | Tomáš Preclík | Zdeněk Satora | Iveco |
| 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | Gaz66 |
| 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda | Praga V3S |
| 363 | Zdeněk Hakl | Pavel Dohnal ml. | Škoda Liaz MTS |
| 375 | Miloslav Chmelík | Petr Podlipný, Lenka Chmelíková | IFA L60 |
| 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S |
| Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 414 | Josef Lopata | Petr Chovanec, Adéla Lopatová | Tatra 813 6x6 |
| 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 |
| 432 | Radek Malinský | Pavel Dohnal | Tatra 815 6x6 |
| 435 | Radek Říha | Petr Zelenka, Kristýna Říhová | Tatra 815 6x6 |
| 440 | Jaroslav Kocourek | Ondřej Kocourek | Tatra 815 6x6 |
| 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 |
| 442 | Josef Bárta | Petr Leichner | URAL 4320 |
| 444 | Zdeněk Novák | Hana Nováková, Josef Pátek | Tatra 148 6x6 |
| 448 | Zdeněk Vorlik | Martin Třešňák, Milan Oberraiter | Tatra 815 6x6 |
| 450 | Jiří Coufal | Michal Kraus | Tatra 813 6x6 |
| 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner, Dáša Fricová | Tatra 815 6x6 |
| 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Tatra 815 6x6 |
| 467 | Wojciech Grzegorz | Rafa Kula | Tatra 815 6x6 |
| 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová, Jana Egrtová | Tatra 815 6x6 |
| 469 | Marczin Wojciech | Marczin Wojciech, Zbyszek Stanczyk | Tatra 815 6x6 |
| 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | Tatra 813 6x6 |
| 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz, Richard Scholz | Tatra 813 6x6 |
| Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 502 | Hana Hrušková | Ladislav Hruška | Tatra 813 8x8 |
| 533 | Jiří Inemann | Martin Tesař | Tatra 815 8x8 |
| 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 |
| 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek, Tomáš Palička | Tatra 815 8x8 |
| 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 |
| 552 | Josef Černý | Renek Krykorka | Tatra 813 8x8 |
| 557 | Milan Melichar | Lad´ka Melicharová | Tatra 813 8x8 |
| 560 | Radek Vinopal | Josef Kolář | Tatra 813 8x8 |
| 566 | Martin Vaněk | Jiří Profous, Daniel Hanzík | Tatra 813 8x8 |
| 576 | Rastislav Ševcech | Milan Ďurech | Tatra 815 8x8 |
| 577 | Jaroslav Heckel, ml. | Štepán Heckel, Jaroslav Heckel st. | Tatra 813 8x8 |
| 588 | Lukáš Tomec | Jiří Tomec, Pavel Sixta | Tatra 813 8x8 |
| Prototypy | |||
| Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward V |
| 722 | Martin Bílek | Lukáš Vnouček | |