
VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2015
STARTOVNÍ LISTINA
| Vozidla sériová a sériovým blízká | |||
| Třída S1 rozchod 1550 - 1750 mm, rozvor od 2300 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 103 | Vojtěch Herstus | Ivo Juřica | MB Unimog 406 |
| 106 | Václav Kabourek | Tomáš Vybíhal | MB Unimog 416 |
| 113 | Swen Schulze | Heiko Radvan, Suzanne Kellner | Tatra 805 |
| 121 | Oto Minařík | Zdeněk Novák | MB Unimog 416 |
| Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | AVIA A31D |
| 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MERCEDES UNIMOG |
| 226 | Pavel Procházka | Václav Pošvář | MERCEDES UNIMOG |
| 228 | Tomáš Hejkal | Robert Škarban | VIZA ROSS |
| 229 | Julius Kalaš | Martin Hejkal | VIZA ROSS |
| 241 | Tomáš Krása | Jan Adamec | MERCEDES UNIMOG |
| 242 | Petr Kunz | Daniel Králík | MERCEDES UNIMOG |
| Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S |
| 314 | Josef Drozd | Jakub Horák | Praga V3S |
| 351 | Roman Seknička | Otakar Slabý | Iveco 135E23 |
| 375 | Miloslav Chmelík | Lenka Chmelíková,R. Reimann | IFA L60 |
| 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S |
| Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 414 | Josef Lopata | Petr Chovanec/Patrik Mišta | Tatra 813 6x6 |
| 427 | Jaroslav Krahulec | Miloš Pařízek, Jindř.Darmovzal | Tatra 815 6x6 |
| 432 | Radek Malinský | Pavel Dohnal, Jana Dulebová | Tatra 815 6x6 |
| 435 | Radek Říha | Petr Zelenka | Tatra 815 6x6 |
| 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | Tatra 815 6x6 |
| 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 |
| 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | URAL 4320 |
| 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner, Jiří Žižka | Tatra 815 6x6 |
| 466 | Lukasz Martynek | Szymon Pilch | Tatra 815 6x6 |
| 467 | Wojciech Grzegorz | Marczin Grzegorz | Tatra 815 6x6 |
| 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová, Jana Egrtová | Tatra 815 6x6 |
| Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 502 | Hana Hrušková | Ladislav Hruška | Tatra 813 8x8 |
| 533 | Jiří Inemann | Martin Tesař | Tatra 815 8x8 |
| 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 |
| 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek | Tatra 813 8x8 |
| 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 |
| 552 | Josef Černý | Renek Krykorka | Tatra 813 8x8 |
| 557 | Milan Melichar | Lad.Melicharová, Roman Kačala | Tatra 813 8x8 |
| 558 | Michal Málek | Radek Vinopal, Lukáš Svoboda | Tatra 813 8x8 |
| 566 | Martin Vaněk | Jiří Profous, Daniel Hanzík | Tatra 813 8x8 |
| 571 | Vlado Klimek | Adriana Sabotová | Tatra 813 8x8 |
| 576 | Rastislav Ševcech | Milan Ďurech | Tatra 815 8x8 |
| 585 | Radek Svoboda | Kamil Seifert | Tatra 813 8x8 |
| 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | Tatra 813 8x8 |
| Prototypy | |||
| Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm |
|||
| st.č. | řidič | spolujezdec(ci) | vozidlo |
| 700 | Vladimír Jacháček | Marcela Fialová | Šílený Max |
| 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward V |