Nalezená vozidla
aktualizováno 13.05.2015 ve 21:42
| pořadí | SPZ nalezených vozidel | jméno výherce |
| 1 | 8T0 5981 | Vojtěch |
| 2 | 7T5 2807 | Iveta |
| 3 | 7T5 2844 | Dana |
| 4 | 3T4 0975 | Ivo |
| 5 | 7T5 2805 | Ondřej |
| 6 | 2T2 5600 | Marie |
| 7 | 7T5 2802 | Miroslav |
| 8 | 2T5 2813 | Lukáš |
| 9 | 2T2 5604 | Anna |
| 10 | 7T9 4965 | Radek |
| 11 | 7T5 2806 | Šimon |
| 12 | 7T5 2815 | Pavla |
| 13 | 7T9 4649 | Monika |
| 14 | 7T9 4615 | Martin |
| 15 | 7T5 2854 | Petr |
| 16 | 3T4 0974 | Lenka |
| 17 | 7T5 2842 | Veronika |
| 18 | 7T5 2840 | Radek 2 |
| 19 | 7T9 4610 | Tomáš |
| 20 | 7T5 2803 | Barbora |
Zapojte se i Vy do divácké soutěže o vstupenky. Stačí jenom hledat na silnicích bílé kamiony společnosti ČSAD Logistik Ostrava a.s. s následující reklamou na VELKOU CENU MOHELNICE TRUCK TRIAL 2015.
Informace k pravidlům probíhající divácké soutěže o vstupenky naleznete zde.
