Třída S4
rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | body |
| 1 | 442 | Tom Leichner | Josef Bárta | Ural 4320 | 1 312 |
| 2 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | TATRA 815 6x6 | 1 446 |
| 3 | 441 | Jan Wohl | Tomáč Hrnčíř | Ural 4320 | 1 694 |
| 4 | 432 | Radek Malinský | Pavel Dohnal | TATRA 815 6x6 | 1 987 |
| 5 | 401 | Adam Staněk | Martin Vlk | TATRA 815 6x6 | 2 015 |
| 6 | 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner, Jiří Žižka | TATRA 815 6x6 | 2 443 |
| 7 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka | TATRA 815 6x6 | 2 535 |
| 8 | 450 | Pavel Vrbický | Jiří Coufal, Michal Kraus | TATRA 815 6x6 | 2 813 |
