Třída S4
rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | body | |
| 1 | 401 | Adam Staněk | Martin Vlk | Tatra 815 6x6 | 1 724 | |
| 2 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | Tatra 815 6x6 | 2 005 | |
| 3 | 450 | Pavel Vrbický | Jiří Coufal | Tatra 815 6x6 | 2 346 | |
| 4 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | Ural | 2 404 | |
| 5 | 441 | Jan Wohl | Karel Prošek | Ural | 2 728 | |
| 6 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka | Tatra 815 6x6 | 4 039 | *) |
*) posádka pro poruchu vozu závod nedokončila
