22.05.2011 - Výsledková listina

VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2011

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2. závod seriálu Mistrovství České republiky v truck trialu

Prototypy
Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm   
poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo tr.body
1 702 Libor Kopeček David Šindelář Edward V 585
2 720 Rostislav Drahokoupil Vladimír Krčil   1 029
3 700 Vladimír Jacháček Karel Kindl Šílený Max 4 158
Vozidla sériová a sériovým blízká
Třída S1 rozchod 1550 - 1750 mm, rozvor od 2300 mm    
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 106 Václav Kabourek Vlasta Malíková MB Unimog 406 484
2 118 Petr Kunz Tomáš Novotný MB Unimog 406 729
3 110 Tomáš Krása Martin Bíba MB Unimog 406 875
4 154 Luděk Bartůšek Jan Zábřezský Tatra 805 1 073
Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm     
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 214 Tomáš Pražák Ondřej Vodička MB Unimog 416 347
2 206 Bohumír Čáp Dana Hlinová Avia D31 464
3 230 Jan Šebor Jiří Lhota MB Unimog 416 726
4 228 Tomáš Hejkal Petra Manková Ross Viza 842
5 229 Julius Kalaš Martin Hejkal Ross Viza 872
Třída S3/1 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 3799 mm     
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 313 Zdeněk Novotný Vladimír Suchánek Praga V3S 316
2 385 Bronislav Ševčík Oldřich Vašut Praga V3S 385
3 382 Zdeněk Veverka Lukáš Veverka Praga V3S 424
4 389 Jiří Staněk st. Ondřej Kaplan Praga V3S 498
5 388 Jiří Staněk ml. Radim Šulc Praga V3S 613
6 390 Michal Skypala Libor Šprunc Praga V3S 716
7 311 Roman Zeť Jiří Jurečka Praga V3S 836
Třída S3/2 rozchod od 1950 mm, rozvor 3800 - 4799 mm     
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 330 Michal Jansa Jan Balšán Liaz 784
2 351 Roman Seknička Radek Zacha Iveco 1 019
3 332 Radek Malinský Václav Řeháček Liaz 1 696
4 354 Michal Ingr Tomáš Ingr Iveco  2 270
Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm    trestné
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 444 Zdeněk Novák Radomír Kozler Tatra 148 6x6 2 000
2 441 Jan Wohl Karel Prošek Ural 4320 2 288
3 401 Adam Staněk Martin Vlk Tatra 815 6x6 2 478
4 450 Pavel Vrbický Jiří Coufal Tatra 815 6x6 3 925
5 440 Jaroslav Kocourek Petr Leichner Tatra 815 6x6 4 562
6 442 Josef Bárta Tom Leichner Ural 4320 4 613
Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami  
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 566 Martin Vaněk Václav Škvor Tatra 813 8x8 1 288
2 565 Jiří Profous Dan Hanzík Tatra 813 8x8 1 547
3 585 Radek Svoboda Kamil Seifert Tatra 813 8x8 1 640
4 573 Libor Václavík Milan Slavík Tatra 813 8x8 1 703
5 550 Tomáš Petr Libor Paulus Tatra 813 8x8 1 748
6 574 Josef Močidlan Jiří Vališ Tatra 813 8x8 1 838
7 557 Milan Melichar Vlaďka Melicharová Tatra 813 8x8 1 935
8 588 Jiří Tomec Václav Krail Tatra 813 8x8 1 948
9 533 Jiří Ineman Martin Tesař Tatra 813 8x8 2 035
10 505 Filip Lauber Roman Purger Tatra 813 8x8 2 123
11 578 René Václavík Vladimír Darda Tatra 813 8x8 2 270
12 517 Rudolf Korytář  Oldřich Sedláček Tatra 813 8x8 2 418
13 579 Marek Šnajdr Petr Foltýn Tatra 813 8x8 2 496
14 572 Drahomír Stříž Oldřich Vavřík Tatra 813 8x8 2 583
15 502 Ladislav Hruška Hana Hrušková Tatra 813 8x8 3 279
16 576 Rostislav Ševcech Juraj Hrbáčik Tatra 815 8x8 4 169
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009